Прямой кабельный лоток перфорированный ЛП предназначен для выполнения прямых участков кабельной трассы. Возможно изготовление данных лотков в двух исполнениях.
Расшифровка обозначения лотка : например ЛП 40/100-2 УТ1,5 - обозначает кабельный лоток перфорированный высота борта 40 мм ширина лотка 100 мм длина 2000 мм из оцинкованной стали.
По желанию заказчика возможно изготовление лотков с толщиной стенки 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Кабельные лотки перфорированные серии ЛП производят по ТУ 3449-004-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки кабельных лотков типа ЛП входят:
- лоток;
- соединители.
Размеры кабельных лотков серии ЛП
Размеры наиболее часто используемых кабельных лотков серии ЛП представлены в табл. (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера)
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | Масса не более, кг |
|---|---|---|---|---|
| Короб ЛП-50х50-2000 | 50 | 50 | 2000 | 3,5 |
| Короб ЛП-50х100-2000 | 100 | 4,7 | ||
| Короб ЛП-100х100-2000 | 100 | 100 | 7,0 | |
| Короб ЛП-100х200-2000 | 200 | 9,4 | ||
| Короб ЛП-100х300-2000 | 300 | 11,8 | ||
| Короб ЛП-100х400-2000 | 400 | 14,2 | ||
| Короб ЛП-100х500-2000 | 500 | 16,5 | ||
| Короб ЛП-150х150-2000 | 150 | 150 | 10,6 | |
| Короб ЛП-150х200-2000 | 200 | 11,8 | ||
| Короб ЛП-150х300-2000 | 300 | 14,1 | ||
| Короб ЛП-150х400-2000 | 400 | 16,5 | ||
| Короб ЛП-150х500-2000 | 500 | 18,9 | ||
| Короб ЛП-200х200-2000 | 200 | 200 | 14,1 | |
| Короб ЛП-200х300-2000 | 300 | 16,5 | ||
| Короб ЛП-200х400-2000 | 400 | 18,9 | ||
| Короб ЛП-200х500-2000 | 500 | 21,2 | ||
| Короб ЛП-50х50-1000 | 50 | 50 | 1000 | 1,8 |
| Короб ЛП-50х100-1000 | 100 | 2,4 | ||
| Короб ЛП-100х100-1000 | 100 | 100 | 3,5 | |
| Короб ЛП-100х200-1000 | 200 | 4,7 | ||
| Короб ЛП-100х300-1000 | 300 | 5,9 | ||
| Короб ЛП-100х400-1000 | 400 | 7,1 | ||
| Короб ЛП-100х500-1000 | 500 | 8,3 | ||
| Короб ЛП-150х150-1000 | 150 | 150 | 5,2 | |
| Короб ЛП-150х200-1000 | 200 | 5,8 | ||
| Короб ЛП-150х300-1000 | 300 | 7,0 | ||
| Короб ЛП-150х400-1000 | 400 | 8,2 | ||
| Короб ЛП-150х500-1000 | 500 | 9,4 |
Размеры наиболее часто используемых крышек кабельных лотков серии ЛП представлены в табл. (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера)
| Обозначение при заказе |
B, мм | Масса не более, кг |
|
|---|---|---|---|
| Крышка КП-50-2000 | 56 | 2000 | 1,9 |
| Крышка КП-100-2000 | 106 | 3,1 | |
| Крышка КП-100-2000 | 106 | 3,1 | |
| Крышка КП-200-2000 | 206 | 5,4 | |
| Крышка КП-300-2000 | 306 | 7,8 | |
| Крышка КП-400-2000 | 406 | 10,2 | |
| Крышка КП-500-2000 | 506 | 12,5 | |
| Крышка КП-150-2000 | 156 | 4,3 | |
| Крышка КП-200-2000 | 206 | 5,4 | |
| Крышка КП-300-2000 | 306 | 7,8 | |
| Крышка КП-400-2000 | 406 | 10,2 | |
| Крышка КП-500-2000 | 506 | 12,5 | |
| Крышка КП-200-2000 | 206 | 5,4 | |
| Крышка КП-300-2000 | 306 | 7,8 | |
| Крышка КП-400-2000 | 406 | 10,2 | |
| Крышка КП-500-2000 | 506 | 12,5 | |
| Крышка КП-50-1000 | 56 | 1000 | 1,0 |
| Крышка КП-100-1000 | 106 | 1,5 | |
| Крышка КП-100-1000 | 106 | 1,5 | |
| Крышка КП-200-1000 | 206 | 2,7 | |
| Крышка КП-300-1000 | 306 | 3,9 | |
| Крышка КП-400-1000 | 406 | 5,1 | |
| Крышка КП-500-1000 | 506 | 6,3 | |
| Крышка КП-150-1000 | 156 | 2,1 | |
| Крышка КП-200-1000 | 206 | 2,7 | |
| Крышка КП-300-1000 | 306 | 3,9 | |
| Крышка КП-400-1000 | 406 | 5,1 | |
| Крышка КП-500-1000 | 506 | 6,3 |
Лоток поставляется в комплекте с Соединителем СК и крепежным комплектом:
Для высоты лотка 50:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
| Болт М8х1-6gх16 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,012 | 0,072 | 0,14 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 6 | 0,006 | 0,036 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 12 | 0,002 | 0,024 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | 0,006 |
Для высоты лотка 100, 150, 200:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
| Болт М8хl-6gх16 ГОСТ 7798-70 | 10 | 0,012 | 0,12 | 0,23 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 10 | 0,006 | 0,06 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 20 | 0,002 | 0,04 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 10 | 0,001 | 0,01 |
Длина шпильки h=высота лотка Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
| Шпилька М8хl-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,01 |




