Поворотная секция СВ для лестничных кабельных лотков НЛ предназначена для поворота кабельной трассы вверх или вниз под любым углом.
Кабельные лотки перфорированные предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических объектов, в том числе атомных электростанциях в Российской Федерации.
Назначение поворотной секции СВ
Поворотная секция СВ для лестничных кабельных лотков НЛ предназначена для поворота кабельной трассы вверх или вниз под любым углом.
Производство поворотной секции СВ для кабельных лотков
Кабельные конструкции выполнены из гнутых профилей повышенной прочности. Использование гнутых профилей повышенной жесткости позволяет при малой металлоёмкости обеспечить большую грузоподъёмность и повышенную прочность конструкции. Данные секции изготавливают из металла толщиной 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Покрытие
Цинковое покрытие позволяет эксплуатировать данные конструкции, как в холодном, так и морском тропическом климатах.
Кроме того, возможны другие вариации исходя из необходимости заказчика.
Поворотные секции СВ изготавливают по ТУ 3449-002-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки поворотных секций СВ для кабельных лотков входят:
- основание секции;
- крышка;
- крепежный комплект;
Некоторые возможные размеры поворотных секций СВ для лестничных кабельных лотков представлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе | H, мм | A, мм | B, мм | L, мм | L1, мм | Масса, кг |
| Секция СВ-40х100 | 40 | 120 | 100 | 639,5 | 433,5 | 2,0 |
| Секция СВ-40х200 | 200 | 2,1 | ||||
| Секция СВ-40х300 | 300 | 2,3 | ||||
| Секция СВ-40х400 | 400 | 2,4 | ||||
| Секция СВ-40х500 | 500 | 2,5 | ||||
| Секция СВ-40х600 | 600 | 2,7 | ||||
| Секция СВ-40х800 | 800 | 3,0 | ||||
| Секция СВ-40х1000 | 1000 | 3,2 | ||||
| Секция СВ-50х100 | 50 | 120 | 100 | 639,5 | 433,5 | 2,3 |
| Секция СВ-50х200 | 200 | 2,4 | ||||
| Секция СВ-50х300 | 300 | 2,5 | ||||
| Секция СВ-50х400 | 400 | 2,7 | ||||
| Секция СВ-50х500 | 500 | 2,8 | ||||
| Секция СВ-50х600 | 600 | 2,9 | ||||
| Секция СВ-50х800 | 800 | 3,2 | ||||
| Секция СВ-50х1000 | 1000 | 3,5 | ||||
| Секция СВ-60х100 | 60 | 120 | 100 | 639,5 | 433,5 | 2,5 |
| Секция СВ-60х200 | 200 | 2,6 | ||||
| Секция СВ-60х300 | 300 | 2,8 | ||||
| Секция СВ-60х600 | 400 | 2,9 | ||||
| Секция СВ-60х500 | 500 | 3,1 | ||||
| Секция СВ-60х600 | 600 | 3,2 | ||||
| Секция СВ-60х800 | 800 | 3,5 | ||||
| Секция СВ-60х1000 | 1000 | 3,8 | ||||
| Секция СВ-100х100 | 100 | 150 | 100 | 741,9 | 535,9 | 3,9 |
| Секция СВ-100х200 | 200 | 4,0 | ||||
| Секция СВ-100х300 | 300 | 4,2 | ||||
| Секция СВ-100х1000 | 400 | 4,3 | ||||
| Секция СВ-100х500 | 500 | 4,5 | ||||
| Секция СВ-100х600 | 600 | 4,6 | ||||
| Секция СВ-100х800 | 800 | 4,9 | ||||
| Секция СВ-100х1000 | 1000 | 5,2 | ||||
| Секция СВ-150х100 | 150 | 170 | 100 | 810,2 | 614,2 | 5,9 |
| Секция СВ-150х200 | 200 | 6,1 | ||||
| Секция СВ-150х300 | 300 | 6,2 | ||||
| Секция СВ-150х1500 | 400 | 6,3 | ||||
| Секция СВ-150х500 | 500 | 6,5 | ||||
| Секция СВ-150х600 | 600 | 6,6 | ||||
| Секция СВ-150х800 | 800 | 6,9 | ||||
| Секция СВ-150х1000 | 1000 | 7,2 |
Секция поставляется в комплекте с крепежным комплектом:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
| Болт М8х1-6gx16 ГОСТ 7798-70 | 20 | 0,013 | 0,26 | 0,46 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 20 | 0,006 | 0,11 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 40 | 0,002 | 0,09 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 20 | 0,001 | 0,02 |
Длина шпильки h=высота секции Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
| Шпилька М8х1-6gxh ГОСТ 7798-70 | 2 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 4 | 0,006 | 0,024 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 4 | 0,002 | 0,008 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 4 | 0,001 | 0,004 |




