Кабельный лоток СЧ предназначен для разветвления кабельной трассы на четыре направления.
Данные кабельные лотки изготавливают из металла толщиной 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Кабельные лотки серии НЛ производят по ТУ 3449-003-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
Кроме того, возможно изменение параметров лотка исходя из необходимости заказчика.
В комплект поставки кабельных лотков типа СЧ входят:
- лоток;
- соединители.
Размеры иксобразных кабельных лотков СЧ
Размеры наиболее часто используемых лотков НЛХ представлены в таблице, полный перечень размеров вы можете уточнить у менеджеров компании.
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
| Секция СЧ-40х100 | 40 | 100 | 622,8 | 2,5 |
| Секция СЧ-50х100 | 50 | 2,7 | ||
| Секция СЧ-60х100 | 60 | 2,9 | ||
| Секция СЧ-100х100 | 100 | 3,8 | ||
| Секция СЧ-150х100 | 150 | 4,8 | ||
| Секция СЧ-40х200 | 40 | 200 | 722,8 | 3,0 |
| Секция СЧ-50х200 | 50 | 3,2 | ||
| Секция СЧ-60х200 | 60 | 3,4 | ||
| Секция СЧ-200х200 | 100 | 4,2 | ||
| Секция СЧ-150х200 | 150 | 5,3 | ||
| Секция СЧ-40х300 | 40 | 300 | 822,8 | 3,5 |
| Секция СЧ-50х300 | 50 | 3,7 | ||
| Секция СЧ-60х300 | 60 | 3,9 | ||
| Секция СЧ-300х300 | 100 | 4,7 | ||
| Секция СЧ-150х300 | 150 | 5,8 | ||
| Секция СЧ-40х400 | 40 | 400 | 922,8 | 3,9 |
| Секция СЧ-50х400 | 50 | 4,4 | ||
| Секция СЧ-60х400 | 60 | 4,4 | ||
| Секция СЧ-400х400 | 100 | 5,2 | ||
| Секция СЧ-150х400 | 150 | 6,2 | ||
| Секция СЧ-40х500 | 40 | 500 | 1022,8 | 4,4 |
| Секция СЧ-50х500 | 50 | 4,6 | ||
| Секция СЧ-60х500 | 60 | 4,8 | ||
| Секция СЧ-500х500 | 100 | 5,7 | ||
| Секция СЧ-150х500 | 150 | 6,7 | ||
| Секция СЧ-40х600 | 40 | 600 | 1122,8 | 4,9 |
| Секция СЧ-50х600 | 50 | 5,1 | ||
| Секция СЧ-60х600 | 60 | 5,3 | ||
| Секция СЧ-600х600 | 100 | 6,2 | ||
| Секция СЧ-150х600 | 150 | 7,2 | ||
| Секция СЧ-40х800 | 40 | 800 | 1322,8 | 5,9 |
| Секция СЧ-50х800 | 50 | 6,1 | ||
| Секция СЧ-60х800 | 60 | 6,3 | ||
| Секция СЧ-800х800 | 100 | 7,1 | ||
| Секция СЧ-150х800 | 150 | 8,2 | ||
| Секция СЧ-40х1000 | 40 | 1000 | 1522,8 | 6,8 |
| Секция СЧ-50х1000 | 50 | 7,0 | ||
| Секция СЧ-60х1000 | 60 | 7,2 | ||
| Секция СЧ-100х1000 | 100 | 8,1 | ||
| Секция СЧ-150х1000 | 150 | 9,1 |
Размеры крышек иксобразных кабельных лотков СЧ
Размеры наиболее часто используемых крышек лотков НЛХ представлены в таблице, полный перечень размеров вы можете уточнить у менеджеров компании.
| Обозначение при заказе |
B, мм | L, мм | Масса, кг |
| Крышка СЧ-100 | 106 | 622,8 | 2,0 |
| Крышка СЧ-200 | 206 | 722,8 | 3,6 |
| Крышка СЧ-300 | 306 | 822,8 | 4,4 |
| Крышка СЧ-400 | 406 | 922,8 | 7,5 |
| Крышка СЧ-500 | 506 | 1022,8 | 9,8 |
| Крышка СЧ-600 | 606 | 1122,8 | 12,3 |
| Крышка СЧ-800 | 806 | 1322,8 | 18,0 |
| Крышка СЧ-1000 | 1006 | 1522,8 | 24,8 |
Секция поставляется в комплекте с Соединителем СК и крепежным комплектом:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
| Болт М8хl-6gx16 ГОСТ 7798-70 | 24 | 0,012 | 0,096 | 0,18 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 24 | 0,006 | 0,048 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 48 | 0,002 | 0,032 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 24 | 0,001 | 0,016 |
Длина шпильки h=высота секции Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
| Шпилька М8xl-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,002 |





