Прямой кабельный лоток НЛ предназначен для выполнения прямых участков кабельной трассы.
По желанию заказчика возможно изготовление кабельных лотков с толщиной стенки 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Кабельные лотки лестничные серии НЛ производят по ТУ 3449-003-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки кабельных лотков типа НЛ входят:
- лоток;
- соединители.
Размеры кабельных лотков серии НЛ
Размеры наиболее часто используемых лотков серии НЛ представлены в таблице, полный перечень вы можете уточнить у менеджеров компании.
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | A, мм | Масса, кг |
| Лоток НЛ-40х100-2000 | 40 | 100 | 2000 | 180 | 4,5 |
| Лоток НЛ-40х200-2000 | 200 | 4,8 | |||
| Лоток НЛ-40х300-2000 | 300 | 5,2 | |||
| Лоток НЛ-40х400-2000 | 400 | 5,5 | |||
| Лоток НЛ-40х500-2000 | 500 | 5,9 | |||
| Лоток НЛ-40х600-2000 | 600 | 6,2 | |||
| Лоток НЛ-40х800-2000 | 800 | 6,9 | |||
| Лоток НЛ-40х1000-2000 | 1000 | 7,6 | |||
| Лоток НЛ-50х100-2000 | 50 | 100 | 4,9 | ||
| Лоток НЛ-50х200-2000 | 200 | 5,3 | |||
| Лоток НЛ-50х300-2000 | 300 | 5,6 | |||
| Лоток НЛ-50х400-2000 | 400 | 6,0 | |||
| Лоток НЛ-50х500-2000 | 500 | 6,3 | |||
| Лоток НЛ-50х600-2000 | 600 | 6,7 | |||
| Лоток НЛ-50х800-2000 | 800 | 7,4 | |||
| Лоток НЛ-50х1000-2000 | 1000 | 8,1 | |||
| Лоток НЛ-60х100-2000 | 60 | 100 | 5,4 | ||
| Лоток НЛ-60х200-2000 | 200 | 5,8 | |||
| Лоток НЛ-60х300-2000 | 300 | 6,1 | |||
| Лоток НЛ-60х400-2000 | 400 | 6,5 | |||
| Лоток НЛ-60х500-2000 | 500 | 6,8 | |||
| Лоток НЛ-60х600-2000 | 600 | 7,2 | |||
| Лоток НЛ-60х800-2000 | 800 | 7,9 | |||
| Лоток НЛ-60х1000-2000 | 1000 | 8,6 | |||
| Лоток НЛ-100х100-2000 | 100 | 100 | 7,3 | ||
| Лоток НЛ-100х200-2000 | 200 | 7,7 | |||
| Лоток НЛ-100х300-2000 | 300 | 8,0 | |||
| Лоток НЛ-100х400-2000 | 400 | 8,3 | |||
| Лоток НЛ-100х500-2000 | 500 | 8,7 | |||
| Лоток НЛ-100х600-2000 | 600 | 9,0 | |||
| Лоток НЛ-100х800-2000 | 800 | 9,8 | |||
| Лоток НЛ-100х1000-2000 | 1000 | 10,5 | |||
| Лоток НЛ-150х100-2000 | 150 | 100 | 9,7 | ||
| Лоток НЛ-150х200-2000 | 200 | 10,0 | |||
| Лоток НЛ-150х300-2000 | 300 | 10,4 | |||
| Лоток НЛ-150х400-2000 | 400 | 10,7 | |||
| Лоток НЛ-150х500-2000 | 500 | 11,1 | |||
| Лоток НЛ-150х600-2000 | 600 | 11,4 | |||
| Лоток НЛ-150х800-2000 | 800 | 12,1 | |||
| Лоток НЛ-150х1000-2000 | 1000 | 12,8 |
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | A, мм | Масса, кг |
| Лоток НЛ-40х100-1000 | 40 | 100 | 1000 | 180 | 2,3 |
| Лоток НЛ-40х200-1000 | 200 | 2,5 | |||
| Лоток НЛ-40х300-1000 | 300 | 2,7 | |||
| Лоток НЛ-40х400-1000 | 400 | 2,9 | |||
| Лоток НЛ-40х500-1000 | 500 | 3,1 | |||
| Лоток НЛ-40х600-1000 | 600 | 3,1 | |||
| Лоток НЛ-40х800-1000 | 800 | 3,7 | |||
| Лоток НЛ-40х1000-1000 | 1000 | 4,2 | |||
| Лоток НЛ-50х100-1000 | 50 | 100 | 2,5 | ||
| Лоток НЛ-50х200-1000 | 200 | 2,7 | |||
| Лоток НЛ-50х300-1000 | 300 | 2,9 | |||
| Лоток НЛ-50х400-1000 | 400 | 3,1 | |||
| Лоток НЛ-50х500-1000 | 500 | 3,3 | |||
| Лоток НЛ-50х600-1000 | 600 | 3,5 | |||
| Лоток НЛ-50х800-1000 | 800 | 4,0 | |||
| Лоток НЛ-50х1000-1000 | 1000 | 4,4 | |||
| Лоток НЛ-60х100-1000 | 60 | 100 | 2,7 | ||
| Лоток НЛ-60х200-1000 | 200 | 2,9 | |||
| Лоток НЛ-60х300-1000 | 300 | 3,2 | |||
| Лоток НЛ-60х400-1000 | 400 | 3,4 | |||
| Лоток НЛ-60х500-1000 | 500 | 3,6 | |||
| Лоток НЛ-60х600-1000 | 600 | 3,8 | |||
| Лоток НЛ-60х800-1000 | 800 | 4,2 | |||
| Лоток НЛ-60х1000-1000 | 1000 | 4,6 | |||
| Лоток НЛ-100х100-1000 | 100 | 100 | 3,7 | ||
| Лоток НЛ-100х200-1000 | 200 | 3,9 | |||
| Лоток НЛ-100х300-1000 | 300 | 4,1 | |||
| Лоток НЛ-100х400-1000 | 400 | 4,3 | |||
| Лоток НЛ-100х500-1000 | 500 | 4,5 | |||
| Лоток НЛ-100х600-1000 | 600 | 4,7 | |||
| Лоток НЛ-100х800-1000 | 800 | 5,1 | |||
| Лоток НЛ-100х1000-1000 | 1000 | 5,6 | |||
| Лоток НЛ-150х100-1000 | 150 | 100 | 4,8 | ||
| Лоток НЛ-150х200-1000 | 200 | 5,1 | |||
| Лоток НЛ-150х300-1000 | 300 | 5,3 | |||
| Лоток НЛ-150х400-1000 | 400 | 5,5 | |||
| Лоток НЛ-150х500-1000 | 500 | 5,7 | |||
| Лоток НЛ-150х600-1000 | 600 | 5,9 | |||
| Лоток НЛ-150х800-1000 | 800 | 6,3 | |||
| Лоток НЛ-150х1000-1000 | 1000 | 6,7 |
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | A, мм | Масса, кг |
| Лоток НЛ-40х100-500 | 40 | 100 | 500 | 120 | 1,2 |
| Лоток НЛ-40х200-500 | 200 | 1,3 | |||
| Лоток НЛ-40х300-500 | 300 | 1,4 | |||
| Лоток НЛ-40х400-500 | 400 | 1,6 | |||
| Лоток НЛ-40х500-500 | 500 | 1,7 | |||
| Лоток НЛ-40х600-500 | 600 | 1,9 | |||
| Лоток НЛ-40х800-500 | 800 | 2,1 | |||
| Лоток НЛ-40х1000-500 | 1000 | 2,4 | |||
| Лоток НЛ-50х100-500 | 50 | 100 | 1,3 | ||
| Лоток НЛ-50х200-500 | 200 | 1,4 | |||
| Лоток НЛ-50х300-500 | 300 | 1,6 | |||
| Лоток НЛ-50х400-500 | 400 | 1,7 | |||
| Лоток НЛ-50х500-500 | 500 | 1,8 | |||
| Лоток НЛ-50х600-500 | 600 | 2,0 | |||
| Лоток НЛ-50х800-500 | 800 | 2,3 | |||
| Лоток НЛ-50х1000-500 | 1000 | 2,5 | |||
| Лоток НЛ-60х100-500 | 60 | 100 | 1,4 | ||
| Лоток НЛ-60х200-500 | 200 | 1,5 | |||
| Лоток НЛ-60х300-500 | 300 | 1,7 | |||
| Лоток НЛ-60х400-500 | 400 | 1,8 | |||
| Лоток НЛ-60х500-500 | 500 | 2,0 | |||
| Лоток НЛ-60х600-500 | 600 | 2,1 | |||
| Лоток НЛ-60х800-500 | 800 | 2,4 | |||
| Лоток НЛ-60х1000-500 | 1000 | 2,7 | |||
| Лоток НЛ-100х100-500 | 100 | 100 | 1,9 | ||
| Лоток НЛ-100х200-500 | 200 | 2,0 | |||
| Лоток НЛ-100х300-500 | 300 | 2,1 | |||
| Лоток НЛ-100х400-500 | 400 | 2,3 | |||
| Лоток НЛ-100х500-500 | 500 | 2,4 | |||
| Лоток НЛ-100х600-500 | 600 | 2,6 | |||
| Лоток НЛ-100х800-500 | 800 | 2,8 | |||
| Лоток НЛ-100х1000-500 | 1000 | 3,1 | |||
| Лоток НЛ-150х100-500 | 150 | 100 | 2,4 | ||
| Лоток НЛ-150х200-500 | 200 | 2,6 | |||
| Лоток НЛ-150х300-500 | 300 | 2,7 | |||
| Лоток НЛ-150х400-500 | 400 | 2,9 | |||
| Лоток НЛ-150х500-500 | 500 | 3,0 | |||
| Лоток НЛ-150х600-500 | 600 | 3,2 | |||
| Лоток НЛ-150х800-500 | 800 | 3,4 | |||
| Лоток НЛ-150х1000-500 | 1000 | 3,7 |
Лоток поставляется в комплекте с Соединителем СК и крепежным комплектом:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
| Болт М8х1-6gx16 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,012 | 0,096 | 0,18 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 8 | 0,006 | 0,048 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 16 | 0,002 | 0,032 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,001 | 0,008 |
Длина шпильки h=высота лотка Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
| Шпилька М8хl-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,002 |
По требованию заказчика может комплектоваться крышками (см. КОРОБ КАБЕЛЬНЫЙ ПРЯМОЙ ТИПА КП).




