Кабельный короб КП служит в качестве элемента при прокладывании кабеля и линий проводов на прямых участках трассы. Короб защищает от механических повреждений находящегося внутри него кабеля.
По желанию заказчика возможны следующие варианты изготовления коробов КП:
- Толщина стенки короба: 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм;
- Длина короба 2м; 1м.
Кроме того, возможны другие вариации исходя из необходимости заказчика.
Короба серии КП изготавливают по ТУ 3449-002-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки коробов типа КП входят:
- основание короба (лоток);
- соединитель короба П-образный типа СК;
- крышка короба;
- нащельник крышки типа НКК;
- крепежные элементы.
По необходимости и по заявке заказчика прижим кабеля (ПК) и кабельная перегородка (ПР) заказываются отдельно.
Соединение коробов
Лоток (основание короба) соединяется с помощью болтовых соединений и П-образного соединителя типа СК. Крышка короба прижимается к лотку с помощью нащельника и шпильки М8.
По требованию заказчика возможны другие варианты исполнения кабельных коробов.
Размеры наиболее часто используемых коробов серии КП представлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе | H, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Короб КП-50х50х2000 | 50 | 50 | 2000 | 3,5 |
| Короб КП-50х100-2000 | 50 | 100 | 4,7 | |
| Короб КП-100х100-2000 | 100 | 100 | 7,0 | |
| Короб КП-100х200-2000 | 100 | 200 | 9,4 | |
| Короб КП-100х300-2000 | 100 | 300 | 11,8 | |
| Короб КП-100х400-2000 | 100 | 400 | 14,2 | |
| Короб КП-100х500-2000 | 100 | 500 | 16,5 | |
| Короб КП-150х150-2000 | 150 | 150 | 10,6 | |
| Короб КП-150х200-2000 | 150 | 200 | 11,8 | |
| Короб КП-150х300-2000 | 150 | 300 | 14,1 | |
| Короб КП-150х400-2000 | 150 | 400 | 16,5 | |
| Короб КП-150х500-2000 | 150 | 500 | 18,9 | |
| Короб КП-200х200-2000 | 200 | 200 | 14,1 | |
| Короб КП-200х300-2000 | 200 | 300 | 16,5 | |
| Короб КП-200х400-2000 | 200 | 400 | 18,9 | |
| Короб КП-200х500-2000 | 200 | 500 | 21,2 | |
| Короб КП-50х50-1000 | 50 | 50 | 1000 | 1,8 |
| Короб КП-50х100-1000 | 50 | 100 | 2,4 | |
| Короб КП-100х100-1000 | 100 | 100 | 3,5 | |
| Короб КП-100х200-1000 | 100 | 200 | 4,7 | |
| Короб КП-100х300-1000 | 100 | 300 | 5,9 | |
| Короб КП-100х400-1000 | 100 | 400 | 7,1 | |
| Короб КП-100х500-1000 | 100 | 500 | 8,3 | |
| Короб КП-150х150-1000 | 150 | 150 | 5,3 | |
| Короб КП-150х200-1000 | 150 | 200 | 5,9 | |
| Короб КП-150х300-1000 | 150 | 300 | 7,1 | |
| Короб КП-150х400-1000 | 150 | 400 | 8,3 | |
| Короб КП-150х500-1000 | 150 | 500 | 9,4 |
Крышки
| Обозначение при заказе | B, мм | Масса, кг | |
|---|---|---|---|
| Крышка КП-50-2000 | 56 | 2000 | 1,9 |
| Крышка КП-100-2000 | 106 | 3,1 | |
| Крышка КП-100-2000 | 106 | 3,1 | |
| Крышка КП-200-2000 | 206 | 5,4 | |
| Крышка КП-300-2000 | 306 | 7,8 | |
| Крышка КП-400-2000 | 406 | 10,2 | |
| Крышка КП-500-2000 | 506 | 12,5 | |
| Крышка КП-150-2000 | 156 | 4,3 | |
| Крышка КП-200-2000 | 206 | 5,4 | |
| Крышка КП-300-2000 | 306 | 7,8 | |
| Крышка КП-400-2000 | 406 | 10,2 | |
| Крышка КП-500-2000 | 506 | 12,5 | |
| Крышка КП-200-2000 | 206 | 5,4 | |
| Крышка КП-300-2000 | 306 | 7,8 | |
| Крышка КП-400-2000 | 406 | 10,2 | |
| Крышка КП-500-2000 | 506 | 12,5 | |
| Крышка КП-50-1000 | 56 | 1000 | 1,0 |
| Крышка КП-100-1000 | 106 | 1,5 | |
| Крышка КП-100-1000 | 106 | 1,5 | |
| Крышка КП-200-1000 | 206 | 2,7 | |
| Крышка КП-300-1000 | 306 | 3,9 | |
| Крышка КП-400-1000 | 406 | 5,1 | |
| Крышка КП-500-1000 | 506 | 6,3 | |
| Крышка КП-150-1000 | 156 | 2,2 | |
| Крышка КП-200-1000 | 206 | 2,7 | |
| Крышка КП-300-1000 | 306 | 3,9 | |
| Крышка КП-400-1000 | 406 | 5,1 | |
| Крышка КП-500-1000 | 506 | 6,3 |
Короб поставляется в комплекте с Соединителем СК и крепежным комплектом:
Для высоты короба 50:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
|---|---|---|---|---|
| Болт М8х1-6gх16 ГОСТ 7798-70 | 6 | 0,012 | 0,072 | 0,14 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 6 | 0,006 | 0,036 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 12 | 0,002 | 0,024 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 6 | 0,001 | 0,006 |
Для высоты короба 100, 150, 200:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
|---|---|---|---|---|
| Болт М8х1-6gх16 ГОСТ 7798-70 | 10 | 0,012 | 0,12 | 0,23 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 10 | 0,006 | 0,06 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 20 | 0,002 | 0,04 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 10 | 0,001 | 0,01 |
Длина шпильки h=высота короба Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Шпилька М8х1-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,01 |




