Короб кабельный КТВ тройной предназначен для разветвления кабельной трассы на три вертикальных направления под углом 90 градусов.
Кабельные короба предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических объектов, в том числе атомных электростанциях в Российской Федерации.
Назначение кабельного короба КТВ
Короб кабельный КТВ предназначен для разветвления кабельной трассы на три вертикальных направления под углом 90 градусов.
Производство кабельных коробов КТВ
Кабельные конструкции выполнены из гнутых профилей повышенной прочности. Использование гнутых профилей повышенной жесткости позволяет при малой металлоёмкости обеспечить большую грузоподъёмность и повышенную прочность конструкции. Данные кабельные короба изготавливают из металла толщиной 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Покрытие
Цинковое покрытие позволяет эксплуатировать данные конструкции, как в холодном, так и морском тропическом климатах.
Кроме того, возможны другие вариации исходя из необходимости заказчика.
Кабельные короба КТВ изготавливают по ТУ 3449-002-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки кабельных коробов КТВ входят:
- основание короба;
- крышка;
- соединители СК;
- крепежный комплект;
Некоторые возможные размеры кабельных коробов КТВ представлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L1, мм | L2, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|
| Короб КТВ-50х50 | 50 | 50 | 250 | 450 | 1,5 |
| Короб КТВ-50х100 | 100 | 1,9 | |||
| Короб КТВ-100х100 | 100 | 100 | 300 | 500 | 2,8 |
| Короб КТВ-100х200 | 200 | 3,6 | |||
| Короб КТВ-100х300 | 300 | 4,3 | |||
| Короб КТВ-100х400 | 400 | 5,1 | |||
| Короб КТВ-100х500 | 500 | 5,9 | |||
| Короб КТВ-150х150 | 150 | 150 | 350 | 550 | 4,2 |
| Короб КТВ-150х200 | 200 | 4,6 | |||
| Короб КТВ-150х300 | 300 | 5,4 | |||
| Короб КТВ-150х400 | 400 | 6,1 | |||
| Короб КТВ-150х500 | 500 | 6,9 | |||
| Короб КТВ-200х200 | 200 | 200 | 400 | 600 | 5,7 |
| Короб КТВ-200х300 | 300 | 6,5 | |||
| Короб КТВ-200х400 | 400 | 7,2 | |||
| Короб КТВ-200х500 | 500 | 8,0 |
Некоторые возможные размеры крышек для кабельных коробов КТВ представлены в таблице :
| Обозначение при заказе |
B, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Крышка КТВ-50 | 62 | 450 | 0,5 |
| Крышка КТВ-100 | 112 | 0,7 | |
| Крышка КТВ-100 | 112 | 500 | 0,8 |
| Крышка КТВ-200 | 212 | 1,4 | |
| Крышка КТВ-300 | 312 | 2,0 | |
| Крышка КТВ-400 | 412 | 2,6 | |
| Крышка КТВ-500 | 512 | 3,2 | |
| Крышка КТВ-150 | 162 | 550 | 1,2 |
| Крышка КТВ-200 | 212 | 1,5 | |
| Крышка КТВ-300 | 312 | 2,2 | |
| Крышка КТВ-400 | 412 | 2,8 | |
| Крышка КТВ-500 | 512 | 3,5 | |
| Крышка КТВ-200 | 212 | 600 | 1,7 |
| Крышка КТВ-300 | 312 | 2,4 | |
| Крышка КТВ-400 | 412 | 3,1 | |
| Крышка КТВ-500 | 512 | 3,8 |
Длина шпильки h=высота короба Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Шпилька М8хl-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,01 |






