Поворотная секция СУГ-90 для лестничных кабельных лотков НЛ и НГ предназначена для поворота кабельной трассы на 90 градусов.
Кабельные лотки перфорированные предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических объектов, в том числе атомных электростанциях в Российской Федерации.
Назначение поворотной секции СУГ-90
Поворотная секция СУГ-90 для лестничных кабельных лотков НЛ и НГ предназначена для поворота кабельной трассы на 90 градусов.
Производство поворотной секции СУГ-90 для кабельных лотков
Кабельные конструкции выполнены из гнутых профилей повышенной прочности. Использование гнутых профилей повышенной жесткости позволяет при малой металлоёмкости обеспечить большую грузоподъёмность и повышенную прочность конструкции. Данные секции изготавливают из металла толщиной 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Покрытие
Цинковое покрытие позволяет эксплуатировать данные конструкции, как в холодном, так и морском тропическом климатах.
Кроме того, возможны другие вариации исходя из необходимости заказчика.
Поворотные секции СУГ-90 изготавливают по ТУ 3449-002-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки поворотных секций СУГ-90 для кабельных лотков входят:
- основание секции;
- крышка;
- соединители СЛ;
- крепежный комплект;
Некоторые возможные размеры поворотных секций СУГ-90 для лестничных кабельных лотков редставлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
| Секция СУГ-90-40х100 | 40 | 100 | 361,4 | 1,3 |
| Секция СУГ-90-50х100 | 50 | 1,4 | ||
| Секция СУГ-90-60х100 | 60 | 1,5 | ||
| Секция СУГ-90-100х100 | 100 | 2,0 | ||
| Секция СУГ-90-150х100 | 150 | 2,6 | ||
| Секция СУГ-90-40х200 | 40 | 200 | 461,4 | 1,7 |
| Секция СУГ-90-50х200 | 50 | 1,8 | ||
| Секция СУГ-90-60х200 | 60 | 1,9 | ||
| Секция СУГ-90-100х200 | 100 | 2,5 | ||
| Секция СУГ-90-150х200 | 150 | 3,2 | ||
| Секция СУГ-90-40х300 | 40 | 300 | 561,4 | 2,0 |
| Секция СУГ-90-50х300 | 50 | 2,2 | ||
| Секция СУГ-90-60х300 | 60 | 2,4 | ||
| Секция СУГ-90-100х300 | 100 | 3,0 | ||
| Секция СУГ-90-150х300 | 150 | 3,8 | ||
| Секция СУГ-90-40х400 | 40 | 400 | 661,4 | 2,4 |
| Секция СУГ-90-50х400 | 50 | 2,6 | ||
| Секция СУГ-90-60х400 | 60 | 2,8 | ||
| Секция СУГ-90-100х400 | 100 | 3,5 | ||
| Секция СУГ-90-150х400 | 150 | 4,4 | ||
| Секция СУГ-90-40х500 | 40 | 500 | 761,4 | 2,8 |
| Секция СУГ-90-50х500 | 50 | 3,0 | ||
| Секция СУГ-90-60х500 | 60 | 3,2 | ||
| Секция СУГ-90-500х500 | 100 | 4,0 | ||
| Секция СУГ-90-150х500 | 150 | 5,0 | ||
| Секция СУГ-90-40х600 | 40 | 600 | 861,4 | 3,2 |
| Секция СУГ-90-50х600 | 50 | 3,5 | ||
| Секция СУГ-90-60х600 | 60 | 3,7 | ||
| Секция СУГ-90-100х600 | 100 | 4,6 | ||
| Секция СУГ-90-150х600 | 150 | 5,7 | ||
| Секция СУГ-90-40х800 | 40 | 800 | 1061,4 | 4,0 |
| Секция СУГ-90-50х800 | 50 | 4,3 | ||
| Секция СУГ-90-60х800 | 60 | 4,5 | ||
| Секция СУГ-90-100х800 | 100 | 5,6 | ||
| Секция СУГ-90-150х800 | 150 | 6,9 | ||
| Секция СУГ-90-40х1000 | 40 | 1000 | 1261,4 | 4,8 |
| Секция СУГ-90-50х1000 | 50 | 5,1 | ||
| Секция СУГ-90-60х1000 | 60 | 5,4 | ||
| Секция СУГ-90-100х1000 | 100 | 6,6 | ||
| Секция СУГ-90-150х1000 | 150 | 8,1 |
Крышки изготавливаются из стального листа толщиной 1,5 мм
Крышки поставляются в комплекте с :
- Нащельником НК
- Прижимом кабельным ПК
- крепёжным комплектом
Длина шпильки = высота секции + 30 мм.
Некоторые возможные размеры крышек для поворотных секций СУГ-90 представлены в таблице :
| Обозначение | B, мм | L, мм | Масса, кг |
| Крышка СУГ-90-100 | 106 | 364,4 | 0,7 |
| Крышка СУГ-90-200 | 206 | 464,4 | 1,6 |
| Крышка СУГ-90-300 | 306 | 564,4 | 2,6 |
| Крышка СУГ-90-400 | 406 | 664,4 | 3,8 |
| Крышка СУГ-90-500 | 506 | 764,4 | 5,2 |
| Крышка СУГ-90-600 | 606 | 864,4 | 6,8 |
| Крышка СУГ-90-800 | 806 | 1064,4 | 10,6 |
| Крышка СУГ-90-1000 | 1006 | 1264,4 | 15,2 |
Секция поставляется в комплекте с Соединителем СК и крепежным комплектом:
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг | Масса компл., кг |
| Болт М8хl-6gx16 ГОСТ 7798-70 | 8 | 0,012 | 0,096 | 0,18 |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 8 | 0,006 | 0,048 | |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 16 | 0,002 | 0,032 | |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 8 | 0,001 | 0,016 |
Длина шпильки h=высота секции Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
| Шпилька М8хl-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,002 |






