Короб кабельный КУН1-90 (короб угловой вниз) предназначен для поворота кабельной трассы вниз под углом 90 градусов.
Кабельные короба предназначены для прокладки силовых и контрольных кабелей на открытом воздухе, внутри зданий и сооружений энергетических объектов, в том числе атомных электростанциях в Российской Федерации.
Назначение кабельного короба КУН1-90
Короб кабельный КУН1-90 (короб угловой вниз) предназначен для поворота кабельной трассы вниз под углом 90 градусов.
Производство кабельных коробов КУН1-90
Кабельные конструкции выполнены из гнутых профилей повышенной прочности. Использование гнутых профилей повышенной жесткости позволяет при малой металлоёмкости обеспечить большую грузоподъёмность и повышенную прочность конструкции. Данные кабельные короба изготавливают из металла толщиной 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Покрытие
Цинковое покрытие позволяет эксплуатировать данные конструкции, как в холодном, так и морском тропическом климатах.
Кроме того, возможны другие вариации исходя из необходимости заказчика.
Кабельные короба серии КУН изготавливают по ТУ 3449-002-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки кабельных коробов КУН1-90 входят:
- основание короба;
- крышка;
- соединители СК;
- крепежный комплект;
Некоторые возможные размеры кабельных коробов КУН1-90 представлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
| Короб КУН-90-50х50 | 50 | 50 | 250 | 1,0 |
| Короб КУН-90-50х100 | 100 | 1,2 | ||
| Короб КУН-90-100х100 | 100 | 100 | 300 | 1,8 |
| Короб КУН-90-100х200 | 200 | 1,8 | ||
| Короб КУН-90-100х300 | 300 | 2,6 | ||
| Короб КУН-90-100х400 | 400 | 3,0 | ||
| Короб КУН-90-100х500 | 500 | 3,4 | ||
| Короб КУН-90-150х150 | 150 | 150 | 350 | 2,8 |
| Короб КУН-90-150х200 | 200 | 3,0 | ||
| Короб КУН-90-150х300 | 300 | 3,4 | ||
| Короб КУН-90-150х400 | 400 | 3,8 | ||
| Короб КУН-90-150х500 | 500 | 4,2 | ||
| Короб КУН-90-200х200 | 200 | 200 | 400 | 3,8 |
| Короб КУН-90-200х300 | 300 | 4,2 | ||
| Короб КУН-90-200х400 | 400 | 4,6 | ||
| Короб КУН-90-200х500 | 500 | 5,0 |
Некоторые возможные размеры крышек для кабельных коробов КУН1-90 представлены в таблице :
| Обозначение при заказе |
Масса, кг |
| Крышка КУН-90-50х50 | 0,5 |
| Крышка КУН-90-50х100 | 0,8 |
| Крышка КУН-90-100х100 | 1,0 |
| Крышка КУН-90-100х200 | 1,7 |
| Крышка КУН-90-100х300 | 2,4 |
| Крышка КУН-90-100х400 | 3,1 |
| Крышка КУН-90-100х500 | 3,8 |
| Крышка КУН-90-150х150 | 1,6 |
| Крышка КУН-90-150х200 | 2,0 |
| Крышка КУН-90-150х300 | 2,8 |
| Крышка КУН-90-150х400 | 3,7 |
| Крышка КУН-90-150х500 | 4,5 |
| Крышка КУН-90-200х200 | 2,3 |
| Крышка КУН-90-200х300 | 3,2 |
| Крышка КУН-90-200х400 | 4,2 |
| Крышка КУН-90-200х500 | 5,1 |
Длина шпильки h=высота короба Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
| Шпилька М8х1-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,01 |





