Короб КХ (короб икс-образный) предназначен для разветвления кабельной трассы на четыре направления.
Данные кабельные короба изготавливают из металла толщиной 2 мм; 1,5 мм; 1,2 мм, 1 мм.
Кроме того, возможны другие вариации исходя из необходимости заказчика.
Кабельные короба серии КЧ изготавливают по ТУ 3449-002-50312147-2015 с покрытием горячий цинк, из готового оцинкованного листа или окрашенные.
В комплект поставки кабельных коробов КХ входят:
- основание короба;
- крышка;
- соединители.
Некоторые возможные размеры кабельных коробов КХ представлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе |
H, мм | B, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| Короб КЧ-50х50 | 50 | 50 | 450 | 1,8 |
| Короб КЧ-50х100 | 100 | 500 | 2,3 | |
| Короб КЧ-100х100 | 100 | 100 | 500 | 3,1 |
| Короб КЧ-100х200 | 200 | 600 | 4,3 | |
| Короб КЧ-100х300 | 300 | 700 | 5,9 | |
| Короб КЧ-100х400 | 400 | 800 | 7,6 | |
| Короб КЧ-100х500 | 500 | 900 | 9,6 | |
| Короб КЧ-150х150 | 150 | 150 | 550 | 4,5 |
| Короб КЧ-150х200 | 200 | 600 | 5,1 | |
| Короб КЧ-150х300 | 300 | 700 | 6,7 | |
| Короб КЧ-150х400 | 400 | 800 | 8,4 | |
| Короб КЧ-150х500 | 500 | 900 | 10,4 | |
| Короб КЧ-200х200 | 200 | 200 | 600 | 5,9 |
| Короб КЧ-200х300 | 300 | 700 | 7,5 | |
| Короб КЧ-200х400 | 400 | 800 | 9,2 | |
| Короб КЧ-200х500 | 500 | 900 | 11,2 |
Некоторые возможные размеры крышек кабельных коробов КХ представлены в таблице (полный перечень размеров можно уточнить у менеджера) :
| Обозначение при заказе |
B, мм | L, мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Крышка КЧ-50 | 62 | 450 | 1,1 |
| Крышка КЧ-100 | 112 | 500 | 1,6 |
| Крышка КЧ-100 | 112 | 500 | 1,6 |
| Крышка КЧ-200 | 212 | 600 | 2,9 |
| Крышка КЧ-300 | 312 | 700 | 4,4 |
| Крышка КЧ-400 | 412 | 800 | 6,2 |
| Крышка КЧ-500 | 512 | 900 | 8,2 |
| Крышка КЧ-150 | 162 | 550 | 2,2 |
| Крышка КЧ-200 | 212 | 600 | 2,9 |
| Крышка КЧ-300 | 312 | 700 | 4,4 |
| Крышка КЧ-400 | 412 | 800 | 6,2 |
| Крышка КЧ-500 | 512 | 900 | 8,2 |
| Крышка КЧ-200 | 212 | 600 | 2,9 |
| Крышка КЧ-300 | 312 | 700 | 4,4 |
| Крышка КЧ-400 | 412 | 800 | 6,2 |
| Крышка КЧ-500 | 512 | 900 | 8,2 |
Длина шпильки h=высота короба Н+30 мм.
| Крепежный элемент | Кол., шт. | Масса 1 ед., кг | Масса, кг |
|---|---|---|---|
| Шпилька М8хl-6gxh ГОСТ 7798-70 | 1 | - | - |
| Гайка М8х1-6Н ГОСТ 5927-70 | 2 | 0,006 | 0,012 |
| Шайба С.8.37 ГОСТ 11371-78 | 2 | 0,002 | 0,004 |
| Шайба 8 65Г ГОСТ 6402-70 | 2 | 0,001 | 0,01 |






